Países Participantes
![]() | ARGENTINA Capital: Buenos Aires Superficie: 2,780,400 km2 Población: 40.913.584 (Julio 2009 est.) Densidad: 15 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Peso Gentilicio: Argentino |
![]() | BRASIL Capital: Brasilia Superficie: 8,514,877 km2 Población: 198,739,269 Densidad: 23 hab/km2 Idioma :Portugués Moneda: Real Gentilicio: Brasileño, Brasilero |
![]() | BOLIVIA Capital: La Paz Superficie: 1,098,581 km2 Población: 9,775,246 (Julio 2009 est.) Densidad: 9 hab/km2 Idioma:Español, Quechúa, Aimara, Moneda: Boliviano Gentilicio: Boliviano |
![]() | COLOMBIA Capital: Bogotá Superficie: 1,138,914 km2 Población: 45,644,023 (Julio 2009 est) Densidad: 40 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Peso Colombiano Gentilicio: Colombiano |
![]() | CHILE Capital: Santiago Superficie: 756,102 km2 Población: 16,601,707 (Julio 2009 est.) Densidad: 22 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Peso Chileno Gentilicio: Chileno |
![]() | ECUADOR Capital: Quito Superficie: 283,561 km2 Población: 14,573,101 (Julio 2009 est) Densidad: 51 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Dólar estadounidense Gentilicio: Ecuatoriano |
![]() | PARAGUAY Capital: Asunción Superficie: 406,752 km2 Población: 6,995,655 (Julio 2009 est) Densidad: 17 hab/km2 Idioma: Español y Guaraní Moneda: Guaraní Gentilicio: Paraguayo |
![]() | PERU Capital: Lima Superficie: 1,285,216 km2 Población: 29,546,963 (Julio 2009 est) Densidad: 22 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Nuevo Sol Gentilicio: Peruano |
![]() | URUGUAY Capital: Montevideo Superficie: 176,215 km2 Población: 3,494,382 (Julio 2009 est) Densidad: 20 hab/km2 Idioma: Español Moneda: Peso Uruguayo Gentilicio: Uruguayo |
![]() | VENEZUELA Capital: Caracas Superficie: 912,050 km2 Población: 26,814,843 (Julio 2009 est) Densidad: 30 hab/km2 Idioma: Español y lenguas indígenas Moneda: Bolívar Gentilicio: Venezolano |












Video Promocional